Wyniki
Zadania
| Miejsce | Numer zadania i nazwa | Koszt | Głosów | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Dzień Dziecka na wojskowo Dzika klasa - Uczniowski projekt międzyszkolny | 10 000.00 zł | 1178 | Pokaż |
| 2 | 16 Rozbudowa nagłośnienia szkolnego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie - Mrongowiusza 65, 11-700 Mrągowo | 6 500.00 zł | 365 | Pokaż |
| 3 | 19 Kształcenie w zawodzie jest w modzie - Dzień otwarty szkoły Zespół Szkół nr 2 im. Władysława Jagiełły - Mrongowiusza 13B, 11-700 Mrągowo | 7 000.00 zł | 351 | Pokaż |
| 4 | 10 Klimatyzatory Szkoła Podstawowa nr 4 im. gen. S. Grota-Roweckiego - osiedle Mazurskie 12, 11-700 Mrągowo | 5 088.00 zł | 282 | Pokaż |
| 5 | 1 AKTYWNA ŚWIETLICA Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mrągowie - ul. Kopernika 2, 11-700 Mrągowo | 6 871.26 zł | 269 | Pokaż |
| 6 | 3 Muzyka z głośnika Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mrągowie - ul. Kopernika 2C, 11-700 Mrągowo | 7 000.00 zł | 260 | Pokaż |
| 7 | 14 Wymiana Oświetlenia w klasach 💡 1 Liceum Ogólnokształcące im. Obrońców Westerplatte w Mrągowie - Piotra Sobczyńskiego 1A, 11-700 Mrągowo | 6 999.92 zł | 217 | Pokaż |
| 8 | 7 Ogród Sensoryczny Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mrągowie - ul. Bohaterów Warszawy 4, 11-700 Mrągowo | 7 000.00 zł | 153 | Pokaż |
| 9 | 17 Rośliny dla natury i uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie - Mrongowiusza 65, 11-700 Mrągowo | 382.25 zł | 124 | Pokaż |
| 10 | 13 Szkolny Dzień Talentów Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie - Mrongowiusza 13A, 11-700 Mrągowo | 7 000.00 zł | 64 | Pokaż |
| 11 | 21 Poznajmy siebie, pomóżmy innym! Dzika klasa - Uczniowski projekt międzyszkolny | 10 000.00 zł | 739 | Pokaż |
| 12 | 8 Ulepszona świetlica Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mrągowie - ul. Bohaterów Warszawy 4, 11-700 Mrągowo | 7 000.00 zł | 149 | Pokaż |
| 13 | 9 Zabudowa kącika relaksacyjnego w bibliotece szkolnej. Szkoła Podstawowa nr 4 im. gen. S. Grota-Roweckiego - osiedle Mazurskie 12, 11-700 Mrągowo | 6 826.00 zł | 134 | Pokaż |
| 14 | 6 Strefa relaksu Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mrągowie - ul. Bohaterów Warszawy 4, 11-700 Mrągowo | 6 674.21 zł | 123 | Pokaż |
| 15 | 11 Szkolny sprzęt nagłaśniający Szkoła Podstawowa nr 4 im. gen. S. Grota-Roweckiego - osiedle Mazurskie 12, 11-700 Mrągowo | 1 340.00 zł | 82 | Pokaż |
| 16 | 18 Festiwal Zawodowców- Dzień Otwarty ZS2 Zespół Szkół nr 2 im. Władysława Jagiełły - Mrongowiusza 13B, 11-700 Mrągowo | 7 000.00 zł | 76 | Pokaż |
| 17 | 4 Dzień zagadek Sherlocka Holmesa Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mrągowie - ul. Kopernika 2C, 11-700 Mrągowo | 3 311.00 zł | 45 | Pokaż |
| 18 | 15 Oświetlenie sceniczne 1 Liceum Ogólnokształcące im. Obrońców Westerplatte w Mrągowie - Piotra Sobczyńskiego 1A, 11-700 Mrągowo | 6 831.30 zł | 37 | Pokaż |
| 19 | 5 Klub Artystyczny Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mrągowie - ul. Kopernika 2C, 11-700 Mrągowo | 441.00 zł | 29 | Pokaż |
| 20 | 12 SAMODZIELNI I BEZPIECZNI Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie - Mrongowiusza 13A, 11-700 Mrągowo | 6 420.00 zł | 11 | Pokaż |
| 21 | 2 Kolorowa świetlica Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mrągowie - ul. Kopernika 2, 11-700 Mrągowo | 6 820.90 zł | 5 | Pokaż |
| zadania wybrane do realizacji | ||||
Statystyki głosowania
Oddanych głosów
5170
Dotyczy wszystkich kart do głosowania.
Podział kart do głosowania
Ważne - Nieważne
Dotyczy wszystkich kart do głosowania.
Podział kart do głosowania
Internet - Papier
Dotyczy tylko ważnych kart do głosowania.
Podział kart do głosowania
Kobiety - Mężczyźni
Dotyczy tylko ważnych kart do głosowania.
Podział kart do głosowania
Komputery - Urządzenia mobilne
Dotyczy tylko ważnych kart do głosowania.